Báo Cáo Quyết Toán Q1/2008
Công Bố Báo cáo tài chính tóm tắt vá Kết qủa kinh doanh quý 1/2008
CTY PHAÙT TRIEÅN KHU COÂNG NGHIEÄP | ||||||
COÂNG TY COÅ PHAÀN SÔN ÑOÀNG NAI | ||||||
Maãu CBTT-03(Söûa ñoåi) | ||||||
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT | ||||||
( QUYÙ 1 NAÊM 2008) | ||||||
I. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOÙAN | ||||||
Soá TT | Noäi dung | Soá dö ñaàu kyø | Soá dö cuoái kyø | |||
I | TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN | 29.004.989.768 | 30.253.105.154 | |||
1 | Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 3.958.444.781 | 5.832.309.025 | |||
2 | Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn | - | ||||
3 | Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn | 14.270.116.590 | 13.621.434.565 | |||
4 | Haøng toàn kho. | 9.743.609.804 | 9.740.252.033 | |||
5 | Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 1.032.818.593 | 1.059.109.531 | |||
II | TAØI SAÛN DAØI HAÏN | 6.111.496.913 | 6.765.373.595 | |||
1 | Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn | |||||
2 | Taøi saûn coá ñònh | 2.382.381.713 | 3.036.258.395 | |||
- Taøi saûn coá ñònh höûu hình | 1.395.154.293 | 2.860.258.395 | ||||
- Taøi saûn coá ñònh voâ hình | ||||||
- Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính | ||||||
- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang | 987.227.420 | 176.000.000 | ||||
3 | Baát ñoäng saûn ñaàu tö | |||||
4 | Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn | 2.949.000.000 | 2.949.000.000 | |||
5 | Taøi saûn daøi haïn khaùc | 780.115.200 | 780.115.200 | |||
III | TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN | 35.116.486.681 | 37.018.478.749 | |||
VI | NÔÏ PHAÛI TRAÛ | 18.910.446.844 | 20.616.332.134 | |||
1 | Nôï ngaén haïn | 16.999.005.320 | 18.659.887.860 | |||
2 | Nôï daøi haïn | 1.911.441.524 | 1.956.444.274 | |||
V | VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU | 16.206.039.837 | 16.402.146.615 | |||
1 | Voán chuû sôû höõu | 15.851.385.817 | 16.345.706.395 | |||
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | ||||
- Thaëng dö voán coå phaàn | ||||||
-Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu | ||||||
- Coå phieáu quyõ(*) | ||||||
- Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn | ||||||
- Cheânh leäch tæ giaù hoái ñoaùi | ||||||
-Caùc quyõ | 2.064.568.206 | 2.034.068.206 | ||||
- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái | 2.386.817.611 | 2.911.638.189 | ||||
- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB | ||||||
2 | Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc | 354.654.020 | 56.440.220 | |||
- Quyõ khen thöôûng,ø phuùc lôïi | 354.654.020 | 56.440.220 | ||||
- Nguoàn kinh phí | ||||||
- Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ | ||||||
VI | TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN | 35.116.486.681 | 37.018.478.749 | |||
IIA. KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄÂNG KINH DOANH | ||||||
Soá TT | CHÆ TIEÂU | Kyø baùo caùo | Luõy keá | |||
1 | Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 14.371.466.255 | 14.371.466.255 | |||
2 | Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu | 343.002.507 | 343.002.507 | |||
3 | Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 14.028.463.748 | 14.028.463.748 | |||
4 | Giaù voán haøng baùn | 11.577.712.632 | 11.577.712.632 | |||
5 | Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 2.450.751.116 | 2.450.751.116 | |||
6 | Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính | 35.820.221 | 35.820.221 | |||
7 | Chi phí taøi chính | 332.594.996 | 332.594.996 | |||
8 | Chi phí baùn haøng | 533.863.563 | 533.863.563 | |||
9 | Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp | 965.628.319 | 965.628.319 | |||
10 | Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh | 654.484.459 | 654.484.459 | |||
11 | Thu nhaäp khaùc | 68.374.649 | 68.374.649 | |||
12 | Chi phí khaùc | 31.053.079 | 31.053.079 | |||
13 | Lôïi nhuaän khaùc | 37.321.570 | 37.321.570 | |||
14 | Toång lôïi nhuaän keá toùan tröôùc thueá | 691.806.029 | 691.806.029 | |||
15 | Thueá thu nhaäp doanh nghieäp | 51.885.451 | 51.885.451 | |||
16 | Lôïi nhuaän sau thueá TNDN | 639.920.578 | 639.920.578 | |||
17 | Laõi cô baûn treân coå phieáu(*) | 561 | 561 | |||
18 | Coå töùc treân moãi coå phieáu | |||||
Laäp ngaøy 21 thaùng 4 naêm 2008 | ||||||
Ngöôøi laäp bieåu | Keá toaùn tröôûng | Giaùm ñoác | ||||
(Kyù,hoï teân) | (Kyù ,hoï teân) | (Kyù ,hoï teân ,ñoùng daáu) | ||||
cuûa Boä tröôûng Boää Taøi chính | ||||||||
KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄÂNG KINH DOANH | ||||||||
( Daïng ñaày ñuû) | ||||||||
QUYÙ 1 Naêm 2008 | ||||||||
CHÆ TIEÂU | Maõ soá | Thuyeát minh | Quyù 1 | |||||
Năm nay | Năm trước | |||||||
1 | 2 | 3 | 5 | |||||
1.Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 01 | VI.25 | 14.371.466.255 | 10.887.230.426 | ||||
Doanh thu xuÞt khàu | - | - | ||||||
2.Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu | 02 | 343.002.507 | 245.992.012 | |||||
-Chieát khaáu thöông maïi | 294.307.124 | 197.868.819 | ||||||
-Giaûm giaù baùn haøng | - | - | ||||||
-Haøng baùn bò traû laïi | 48.695.383 | 48.123.193 | ||||||
3.Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10=01-02) | 10 | 14.028.463.748 | 10.641.238.414 | |||||
4.Giaù voán haøng baùn | 11 | VI.27 | 11.577.712.632 | 8.568.582.827 | ||||
5.Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20=10-11) | 20 | 2.450.751.116 | 2.072.655.587 | |||||
6.Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính | 21 | VI.26 | 35.820.221 | 44.277.459 | ||||
7.Chi phí taøi chính | 22 | VI.28 | 332.594.996 | 274.196.792 | ||||
-Trong ñoù:Chi phí laõi vay | 23 | 274.120.380 | 266.079.159 | |||||
8.Chi phí baùn haøng | 24 | 533.863.563 | 536.828.796 | |||||
9.Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp | 25 | 965.628.319 | 699.738.165 | |||||
10.Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh[30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | 654.484.459 | 606.169.293 | |||||
11.Thu nhaäp khaùc | 31 | 68.374.649 | 21.310.487 | |||||
12.Chi phí khaùc | 32 | 31.053.079 | 1.788.979 | |||||
13.Lôïi nhuaän khaùc(40=31-32) | 40 | 37.321.570 | 19.521.508 | |||||
14.Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá (50=30+40) | 50 | 691.806.029 | 625.690.801 | |||||
15.Chi phí thueá TNDN hieän haønh. | 51 | VI.30 | 51.885.451 | 46.926.806 | ||||
16.Chi phí thueá TNDN hoõan laïi | 52 | VI.30 | - | |||||
17.Lôïi nhuaän sau thueá TNDN | - | |||||||
(60=50 - 51 - 52) | 60 | 639.920.578 | 578.763.995 | |||||
18.Laõi cô baûn treân coå phieáu(*) | 70 | 561 | 508 | |||||
Laäp ngaøy 21 thaùng 4 naêm 2008 | ||||||||
Ngöôøi laäp bieåu | Keá toaùn tröôûng | Giaùm ñoác | ||||||
(Kyù,hoï teân) | (Kyù ,hoï teân) | (Kyù ,hoï teân ,ñoùng daáu) | ||||||
Thông tin liên quan
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2024.
20-10-2024 6:59 am
Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2024 (đã soát xét)
12-08-2024 6:01 am
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2024.
12-07-2024 2:15 am