Báo Cáo Quyết Toán Quý IV - 2009
CTY PHAÙT TRIEÅN KHU COÂNG NGHIEÄP | Maãu soá:B01a-DN | ||||||||||
CTY CP SÔN ÑOÀNG NAI | Ban haønh theo QÑ soá 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20/03/2006 | ||||||||||
cuûa Boä tröôûng Boää Taøi chính | |||||||||||
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN GIÖÕA NIEÂN ÑOÄ( TOÅNG HÔÏP) | |||||||||||
( Daïng ñaày ñuû) | |||||||||||
QUYÙ 4 NAÊM 2009 | |||||||||||
Taïi ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2009 | |||||||||||
Ñôn vò tính: ñoàng | |||||||||||
TAØI SAÛN | Maõ soá | Thuyeát minh | Soá cuoái kỳ | Soá ñaàu kyø | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
A.TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN(100=110+120+130+140+150) | 100 | 29,374,310,526 | 25,712,842,552 | ||||||||
I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 110 | 5,285,244,022 | 2,681,767,289 | ||||||||
1.Tieàn | 111 | V.01 | 5,285,244,022 | 2,681,767,289 | 5,285,244,022 | ||||||
2.Caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 112 | - | |||||||||
II.Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn | 120 | - | - | ||||||||
III.Caùc khoaûn phaûi thu. | 130 | 15,322,029,225 | 12,010,368,144 | ||||||||
1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng | 131 | 12,767,969,998 | 11,362,504,248 | 12,764,212,155 | 341,748,441 | ||||||
2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn | 132 | 95,750,000 | 2,500,000 | 337,990,598 | (3,757,843) | ||||||
5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc | 135 | V.03 | 6,310,252,640 | 3,776,149,512 | |||||||
7.Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) | 139 | (3,851,943,413) | (3,130,785,616) | ||||||||
IV.Haøng toàn kho. | 140 | 8,659,903,419 | 10,369,286,990 | ||||||||
1. Haøng toàn kho | 141 | V.04 | 8,659,903,419 | 10,369,286,990 | 8,659,903,419 | ||||||
2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) | 149 | - | |||||||||
V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 150 | 107,133,860 | 651,420,129 | ||||||||
1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn | 151 | - | 6,420,030 | ||||||||
2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø | 152 | - | - | ||||||||
3. Thueá vaø caùc khoûan khaùc phaûi thu nhaø nöôùc | 154 | V.05 | 232,862,020 | 150,319,439 | |||||||
5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 158 | 107,133,860 | 412,138,079 | ||||||||
B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN(200=210+220+240+250+260) | 200 | 11,535,519,470 | 9,749,651,885 | ||||||||
I.Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn | 210 | 390,500,814 | 440,000 | ||||||||
1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng | 211 | ||||||||||
2.Vêoán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc | 212 | 390,500,814 | 440,000 | ||||||||
II. Taøi saûn coá ñònh | 220 | 4,980,587,306 | 3,584,780,535 | ||||||||
1. Taøisaûn coá ñònh höûu hình | 221 | V.08 | 4,406,352,352 | 3,530,460,535 | |||||||
-Nguyeân giaù | 222 | 13,398,975,538 | 11,784,655,858 | ||||||||
-Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) | 223 | (8,992,623,186) | (8,254,195,323) | ||||||||
4.Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang | 230 | V.11 | 574,234,954 | 54,320,000 | |||||||
III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö | 240 | V.12 | |||||||||
IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn | 250 | 5,049,000,000 | 5,049,000,000 | ||||||||
3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc | 258 | V.13 | 5,049,000,000 | 5,049,000,000 | |||||||
V. Taøi saûn daøi haïn khaùc | 260 | 1,115,431,350 | 1,115,431,350 | ||||||||
3.Taøi saûn daøi haïn khaùc | 268 | 1,115,431,350 | 1,115,431,350 | ||||||||
TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270=100+200) | 270 | 40,909,829,996 | 35,462,494,437 | - | |||||||
- |
Thông tin liên quan
Báo Cáo Tài Chính Quý 3 Năm 2024.
20-10-2024 6:59 am
Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2024 (đã soát xét)
12-08-2024 6:01 am
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2024.
12-07-2024 2:15 am