Báo Cáo Quyết Toán Tài Chính Quý 3 Năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI | BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ | ||||||||
Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai | Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/9/2010 | ||||||||
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2010 | |||||||||
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||||||
1. Tiền | 30/9/2010 | 01-01-10 | |||||||
VND | VND | ||||||||
Tiền mặt | 1,205,956,836 | 1,150,782,878 | |||||||
Tiền gửi ngân hàng | 741,773,800 | 4,134,461,144 | |||||||
Cộng | 1,947,730,636 | 5,285,244,022 | |||||||
2. Các khoản phải thu ngắn hạn | 30/9/2010 | 01-01-10 | |||||||
VND | VND | ||||||||
Các khoản phải thu khác (*) | 5,882,267,043 | 6,340,973,455 | |||||||
Dự phòng phải thu khó đòi | (4,105,976,849) | (3,851,943,413) | |||||||
(*) Các khoản phải thu khác: | |||||||||
+ International Coatings | 1,434,138,746 | 1,152,898,141 | |||||||
+ Phải thu PPG tiền gia công | 1,664,672,920 | 1,286,530,007 | |||||||
+ Sơn IP nhập ủy thác- phải thu IP | 146,689,197 | 1,379,834,292 | |||||||
+ Thuế hàng nhập khẩu hộ IC đã nộp | 907,411,403 | 829,780,507 | |||||||
+ Phải thu ICI tiền gia công | 1,134,348,006 | ||||||||
+ Các khoản phải thu khác | 595,006,771 | 1,691,930,508 | |||||||
Cộng | 5,882,267,043 | 6,340,973,455 | |||||||
3. Hàng tồn kho | 30/9/2010 | 01-01-10 | |||||||
VND | VND | ||||||||
Nguyên liệu, vật liệu | 8,060,664,068 | 6,239,913,870 | |||||||
Công cụ, dụng cụ | 276,828,226 | 226,206,403 | |||||||
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 181,045,406 | 149,883,267 | |||||||
Thành phẩm | 2,596,754,336 | 2,042,296,494 | |||||||
Hàng hoá | 1,930,868 | 1,603,385 | |||||||
Cộng giá gốc hàng tồn kho | 11,117,222,904 | 8,659,903,419 | |||||||
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho | 11,117,222,904 | 8,659,903,419 | |||||||
4. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 30/9/2010 | 01-01-10 | |||||||
VND | VND | ||||||||
Thuế GTGT đầu ra | 2,694,256 | ||||||||
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa | - | - | |||||||
Các khoản khác phải thu nhà nước | |||||||||
Cộng | 2,694,256 | - | |||||||
5. Tài sản ngắn hạn khác | 30/9/2010 | 01-01-10 | |||||||
VND | VND | ||||||||
Tạm ứng | 99,558,110 | 107,133,860 | |||||||
Cộng | 99,558,110 | 107,133,860 | |||||||
Thông tin liên quan
Báo Cáo Tài Chính Bán Niên Năm 2024 (đã soát xét)
12-08-2024 6:01 am
Báo Cáo Tài Chính Quý 2 Năm 2024.
12-07-2024 2:15 am