Tóm tắt báo cáo tài chính 2007 đã kiểm toán
COÂNG TY COÅ PHAÀN SÔN ÑOÀNG NAI | ||||
Ñöôøng soá 7, KCN Bieân Hoøa, P.An Bình, Ñoàng Nai | ||||
BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH TOÙM TAÉT ( ñaõ kieåm toaùn ) | ||||
Naêm 2007 | ||||
I. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN | ||||
Ñôn vò tính: VND | ||||
STT | TAØI SAÛN | Soá ñaàu kyø | Soá cuoái kyø | |
I | Taøi saûn ngaén haïn | 25.420.032.214 | 29.004.989.768 | |
1 | Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn | 1.899.735.473 | 3.958.444.781 | |
2 | Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn | |||
3 | Caùc khoaûn phaûi thu | 13.609.001.071 | 14.270.116.590 | |
4 | Haøng toàn kho | 8.771.338.276 | 9.743.609.804 | |
5 | Taøi saûn ngaén haïn khaùc | 1.139.957.394 | 1.032.818.593 | |
II | Taøi saûn daøi haïn | 2.843.507.280 | 6.111.496.913 | |
1 | Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn | |||
2 | Taøi saûn coá ñònh | 1.760.392.080 | 2.382.381.713 | |
- Taøi saûn coá ñònh höõu hình | 1.756.577.708 | 1.395.154.293 | ||
2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính | ||||
- Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang | 3.814.372 | 987.227.420 | ||
3 | Baát ñoäng saûn ñaàu tö | |||
4 | Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn | 303.000.000 | 2.949.000.000 | |
1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con | ||||
5 | Taøi saûn daøi haïn khaùc | 780.115.200 | 780.115.200 | |
III | TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (270=100+200) | 28.263.539.494 | 35.116.486.681 | |
NGUOÀN VOÁN | Soá ñaàu kỳ | Soá cuoái ky | ||
IV | Nôï phaûi traû | 14.894.550.487 | 18.910.446.844 | |
1 | Nôï ngaén haïn | 14.819.486.248 | 16.999.005.320 | |
2 | Nôï daøi haïn | 75.064.239 | 1.911.441.524 | |
V | Voán chuû sôû höõu | 13.368.989.007 | 16.206.039.837 | |
1 | Voán chuû sôû höõu | 12.965.602.022 | 15.851.385.817 | |
- Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu | 11.400.000.000 | 11.400.000.000 | ||
- Caùc quyõ | 1.330.718.938 | 2.064.568.206 | ||
- Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái | 234.883.084 | 2.386.817.611 | ||
- Nguoàn voán ñaàu tö XDCB | ||||
2 | Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc | 403.386.985 | 354.654.020 | |
- Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi | 403.386.985 | 354.654.020 | ||
- Nguoàn kinh phí | ||||
- Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ | - | |||
VI | TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (430=300+400) | 28.263.539.494 | 35.116.486.681 | |
II. A | KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH | |||
STT | CHÆ TIEÂU | CHÆ TIEÂU | NAÊM TRÖÔÙC | KYØ BAÙO CAÙO |
1 | Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï | 46.273.177.288 | 50.296.728.601 | |
2 | Caùc khoaûn giaûm tröø | 1.132.948.188 | 1.183.727.554 | |
3 | Doanh thu thuaàn baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 - 02) |
45.140.229.100 | 49.113.001.047 | |
4 | Giaù voán haøng baùn | 35.984.570.308 | 38.972.944.874 | |
5 | Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï |
9.155.658.792 | 10.140.056.173 | |
6 | Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính | 36.906.702 | 126.585.892 | |
7 | Chi phí taøi chính | 1.013.025.184 | 1.063.468.419 | |
8 | Chi phí baùn haøng | 2.008.850.252 | 2.071.849.635 | |
9 | Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp | 3.651.081.088 | 3.637.413.236 | |
10 | Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh |
2.519.608.970 | 3.493.910.775 | |
11 | Thu nhaäp khaùc | 147.882.270 | 196.852.770 | |
12 | Chi phí khaùc | 99.572.690 | 99.967.876 | |
13 | Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31 - 32) | 48.309.580 | 96.884.894 | |
14 | Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30 + 40) | 2.567.918.550 | 3.590.795.669 | |
15 | Chi phí thueá TNDN hieän haønh | 115.631.077 | 268.752.884 | |
16 | Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 - 51) |
2.452.287.473 | 3.322.042.785 | |
17 | Laõi cô baûn treân coå phieáu | 2.151 | 2.914 | |
18 | Coå töùc treân moãi coå phieáu | 1.500 | ||
III | CAÙC CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH CÔ BAÛN | NAÊM TRÖÔÙC | NAÊM NAY | |
1 | Cô caáu taøi saûn | |||
Taøi saûn ngaén haïn/ Toång taøi saûn | 90% | 83% | ||
Taøi saûn daøi haïn/ Toång taøi saûn | 10% | 17% | ||
2 | Cô caáu nguoàn voán | |||
Nôï phaûi traû/ Toång nguoàn voán | 53% | 54% | ||
Nguoàn voá chuû sôû höõu/ Toång nguoàn voán | 47% | 46% | ||
3 | Khaû naêng thanh toaùn | |||
Khaû naêng thanh toaùn nhanh | 0,13 | 0,23 | ||
Khaû naêng thanh hieän haønh | 1,90 | 1,86 | ||
4 | Tyû suaát lôïi nhuaän | |||
Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá/ Toång taøi saûn | 9,09% | 10,23% | ||
Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/ Doanh thu thuaàn | 8,68% | 9,46% | ||
Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá/ nguoàn voá chu sôû höõu | 18,34% | 20,50% | ||
Ñoàng Nai, ngaøy 26 thaùng 03 naêm 2008 | ||||
GIAÙM ÑOÁC |
Thông tin liên quan
EN_ExplanationsRelatingToFSs_2024
28-02-2025 3:01 am
EN_AuditedFinancialStatements_2024
28-02-2025 2:58 am